La consommation par foyer
C'est le chiffre qui porte ce site, et il ne figure pas tel quel dans les données publiques : il faut diviser la consommation résidentielle par le nombre de compteurs. Résultat national : 4,25 MWh d'électricité par foyer et par an, sur 36 736 566 points de livraison résidentiels. En gaz naturel, 9,37 MWh.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
Pourquoi les écarts sont énormes — et ce qu'ils ne mesurent pas
Entre les communes des deux tableaux ci-dessous, l'écart dépasse un facteur trois. Il ne mesure ni le confort, ni la sobriété, ni le revenu. Il mesure d'abord le mode de chauffage : une commune de maisons tout-électrique consomme mécaniquement deux à trois fois plus d'électricité qu'une commune d'appartements chauffés au gaz — laquelle consommera, elle, beaucoup de gaz.
Viennent ensuite la surface des logements, absente de ces données, et la rigueur du climat.
Les 100 communes où la consommation par foyer est la plus forte
| Commune | Département | MWh par foyer | Foyers raccordés |
|---|---|---|---|
| Le Cannet | Alpes-Maritimes | 163,44 | 28 652 |
| Bozel | Savoie | 46,37 | 1 624 |
| Grand-Aigueblanche | Savoie | 27,55 | 1 880 |
| Le Malesherbois | Loiret | 15,93 | 3 602 |
| Ramatuelle | Var | 10,83 | 2 351 |
| Eygalières | Bouches-du-Rhône | 10,58 | 1 334 |
| Roquefort-les-Pins | Alpes-Maritimes | 9,79 | 3 719 |
| Gordes | Vaucluse | 9,62 | 1 720 |
| Feucherolles | Yvelines | 9,53 | 1 198 |
| Opio | Alpes-Maritimes | 9,48 | 1 390 |
| Saint-Paul-de-Vence | Alpes-Maritimes | 9,41 | 2 223 |
| Marolles-en-Brie | Val-de-Marne | 9,36 | 1 917 |
| Gambais | Yvelines | 9,23 | 1 178 |
| Châteauneuf-Grasse | Alpes-Maritimes | 9,08 | 1 957 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | Yvelines | 9,07 | 2 155 |
| Les Adrets-de-l'Estérel | Var | 9,02 | 1 421 |
| Morainvilliers | Yvelines | 8,90 | 1 209 |
| Beaumont-en-Véron | Indre-et-Loire | 8,88 | 1 441 |
| Gassin | Var | 8,84 | 2 564 |
| Tourrettes-sur-Loup | Alpes-Maritimes | 8,75 | 2 743 |
| Noisy-sur-École | Seine-et-Marne | 8,73 | 1 034 |
| Ouzouer-sur-Loire | Loiret | 8,53 | 1 439 |
| Le Tholonet | Bouches-du-Rhône | 8,53 | 1 247 |
| Saint-Laurent-Nouan | Loir-et-Cher | 8,50 | 2 120 |
| Aspremont | Alpes-Maritimes | 8,46 | 1 079 |
| Aigondigné | Deux-Sèvres | 8,31 | 2 111 |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | Rhône | 8,30 | 3 369 |
| Ventabren | Bouches-du-Rhône | 8,25 | 3 114 |
| Berstett | Bas-Rhin | 8,19 | 1 103 |
| Rognes | Bouches-du-Rhône | 8,15 | 2 346 |
| Veyrier-du-Lac | Haute-Savoie | 8,13 | 1 429 |
| Châteauneuf-le-Rouge | Bouches-du-Rhône | 8,02 | 1 111 |
| Le Tignet | Alpes-Maritimes | 7,98 | 1 677 |
| Paradou | Bouches-du-Rhône | 7,92 | 1 210 |
| Échenevex | Ain | 7,90 | 1 102 |
| Colomars | Alpes-Maritimes | 7,88 | 1 482 |
| Le Rouret | Alpes-Maritimes | 7,81 | 2 145 |
| Mimet | Bouches-du-Rhône | 7,81 | 1 880 |
| Alata | Corse-du-Sud | 7,81 | 1 560 |
| Afa | Corse-du-Sud | 7,80 | 1 644 |
| La Cadière-d'Azur | Var | 7,76 | 3 266 |
| La Gaude | Alpes-Maritimes | 7,74 | 3 269 |
| Saint-Witz | Val-d'Oise | 7,74 | 1 238 |
| Saint-Paul-de-Varces | Isère | 7,73 | 1 038 |
| Dommartin | Rhône | 7,72 | 1 186 |
| Cabriès | Bouches-du-Rhône | 7,63 | 4 430 |
| Mougins | Alpes-Maritimes | 7,61 | 11 855 |
| Bonnieux | Vaucluse | 7,59 | 1 186 |
| Le Plan-de-la-Tour | Var | 7,54 | 2 565 |
| Maussane-les-Alpilles | Bouches-du-Rhône | 7,52 | 1 711 |
| Wingersheim les Quatre Bans | Bas-Rhin | 7,52 | 1 002 |
| Saint-Folquin | Pas-de-Calais | 7,51 | 1 028 |
| Vouillé | Deux-Sèvres | 7,50 | 1 646 |
| Fessenheim | Haut-Rhin | 7,49 | 1 140 |
| Montferrier-sur-Lez | Hérault | 7,47 | 2 011 |
| Quincampoix | Seine-Maritime | 7,46 | 1 344 |
| Cabrières-d'Avignon | Vaucluse | 7,45 | 1 065 |
| Bourgueil | Indre-et-Loire | 7,41 | 2 185 |
| La Colle-sur-Loup | Alpes-Maritimes | 7,40 | 4 310 |
| Pommiers | Rhône | 7,38 | 1 175 |
| Roussillon | Vaucluse | 7,38 | 1 047 |
| Pers-Jussy | Haute-Savoie | 7,37 | 1 551 |
| Vexin-sur-Epte | Eure | 7,35 | 2 802 |
| Saint-Étienne-du-Grès | Bouches-du-Rhône | 7,34 | 1 251 |
| Auribeau-sur-Siagne | Alpes-Maritimes | 7,31 | 1 705 |
| Saint-Paul-en-Forêt | Var | 7,31 | 1 030 |
| Èze | Alpes-Maritimes | 7,30 | 2 316 |
| Lapeyrouse-Fossat | Haute-Garonne | 7,30 | 1 332 |
| Vigneux-de-Bretagne | Loire-Atlantique | 7,29 | 2 751 |
| Montauroux | Var | 7,28 | 3 828 |
| Rots | Calvados | 7,26 | 1 082 |
| Bastelicaccia | Corse-du-Sud | 7,25 | 2 093 |
| Cordemais | Loire-Atlantique | 7,25 | 1 611 |
| Richebourg | Pas-de-Calais | 7,25 | 1 131 |
| Éguilles | Bouches-du-Rhône | 7,24 | 4 235 |
| Satolas-et-Bonce | Isère | 7,24 | 1 090 |
| La Turbie | Alpes-Maritimes | 7,23 | 2 386 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | Rhône | 7,21 | 3 182 |
| Pierrevert | Alpes-de-Haute-Provence | 7,21 | 2 144 |
| Saint-Clément-de-Rivière | Hérault | 7,19 | 2 407 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | Seine-et-Marne | 7,19 | 1 250 |
| Brié-et-Angonnes | Isère | 7,18 | 1 168 |
| Gattières | Alpes-Maritimes | 7,17 | 2 111 |
| Les Pieux | Manche | 7,17 | 1 821 |
| Briis-sous-Forges | Essonne | 7,17 | 1 353 |
| La Léchère | Savoie | 7,16 | 1 874 |
| Athée-sur-Cher | Indre-et-Loire | 7,15 | 1 148 |
| Suze-la-Rousse | Drôme | 7,14 | 1 154 |
| Cuttoli-Corticchiato | Corse-du-Sud | 7,12 | 1 106 |
| Lamorlaye | Oise | 7,11 | 4 667 |
| Mérignies | Nord | 7,11 | 1 531 |
| Cattenom | Moselle | 7,10 | 1 339 |
| Cailloux-sur-Fontaines | Rhône | 7,09 | 1 222 |
| Chouzé-sur-Loire | Indre-et-Loire | 7,08 | 1 126 |
| Fuveau | Bouches-du-Rhône | 7,06 | 4 687 |
| Menthon-Saint-Bernard | Haute-Savoie | 7,06 | 1 282 |
| Ceyreste | Bouches-du-Rhône | 7,05 | 2 431 |
| Chaponnay | Rhône | 7,05 | 1 989 |
| Plobsheim | Bas-Rhin | 7,03 | 1 962 |
| Tourrettes | Var | 7,03 | 1 907 |
Les 100 communes où elle est la plus faible
| Commune | Département | MWh par foyer | Foyers raccordés |
|---|---|---|---|
| Montvalezan | Savoie | 0,56 | 1 761 |
| Chamrousse | Isère | 1,44 | 2 385 |
| Uvernet-Fours | Alpes-de-Haute-Provence | 1,45 | 3 360 |
| Leucate | Aude | 1,51 | 15 107 |
| Le Grau-du-Roi | Gard | 1,61 | 22 351 |
| Villarembert | Savoie | 1,61 | 1 997 |
| Le Barcarès | Pyrénées-Orientales | 1,67 | 14 238 |
| Fleury | Aude | 1,74 | 9 805 |
| Eaux-Bonnes | Pyrénées-Atlantiques | 1,77 | 1 755 |
| Auris | Isère | 1,82 | 1 088 |
| Allos | Alpes-de-Haute-Provence | 1,83 | 4 619 |
| La Grande-Motte | Hérault | 1,84 | 19 541 |
| Gruissan | Aude | 1,85 | 12 353 |
| Grenoble | Isère | 1,90 | 98 614 |
| Villers-sur-Mer | Calvados | 1,92 | 8 638 |
| Les Ulis | Essonne | 1,97 | 10 603 |
| Saint François Longchamp | Savoie | 1,97 | 1 981 |
| Orcières | Hautes-Alpes | 2,00 | 2 962 |
| Enchastrayes | Alpes-de-Haute-Provence | 2,00 | 2 110 |
| Isola | Alpes-Maritimes | 2,02 | 2 623 |
| Puy-Saint-Vincent | Hautes-Alpes | 2,02 | 2 282 |
| Ustou | Ariège | 2,05 | 1 113 |
| Gennevilliers | Hauts-de-Seine | 2,06 | 19 316 |
| Péone | Alpes-Maritimes | 2,07 | 2 191 |
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 2,09 | 132 599 |
| Cabourg | Calvados | 2,09 | 10 245 |
| Valras-Plage | Hérault | 2,09 | 8 897 |
| Risoul | Hautes-Alpes | 2,09 | 3 214 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 2,13 | 92 295 |
| Bagnères-de-Luchon | Haute-Garonne | 2,13 | 5 006 |
| Les Avanchers-Valmorel | Savoie | 2,14 | 2 832 |
| Échirolles | Isère | 2,19 | 17 590 |
| Huez | Isère | 2,19 | 5 380 |
| Fontcouverte-la-Toussuire | Savoie | 2,23 | 2 134 |
| Belfort | Territoire de Belfort | 2,24 | 26 057 |
| Gentilly | Val-de-Marne | 2,24 | 9 907 |
| Les Orres | Hautes-Alpes | 2,25 | 2 132 |
| Saint-Étienne | Loire | 2,26 | 97 939 |
| Clichy | Hauts-de-Seine | 2,26 | 33 250 |
| L'Île-Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 2,26 | 3 327 |
| Saint-Lary-Soulan | Hautes-Pyrénées | 2,28 | 4 245 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | Meurthe-et-Moselle | 2,29 | 15 998 |
| Sochaux | Doubs | 2,29 | 1 839 |
| Créteil | Val-de-Marne | 2,31 | 39 456 |
| Port-la-Nouvelle | Aude | 2,31 | 7 393 |
| PARIS 13E ARRONDISSEMENT | Paris | 2,32 | 100 029 |
| Bagneux | Hauts-de-Seine | 2,33 | 20 020 |
| Vars | Hautes-Alpes | 2,33 | 3 316 |
| PARIS 15E ARRONDISSEMENT | Paris | 2,34 | 147 939 |
| Agde | Hérault | 2,34 | 47 304 |
| Les Adrets | Isère | 2,35 | 1 880 |
| Le Lorrain | Martinique | 2,36 | 3 489 |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | 2,37 | 52 461 |
| Montigny-lès-Metz | Moselle | 2,37 | 12 715 |
| Saint-Louis | Guadeloupe | 2,37 | 1 757 |
| Laveissière | Cantal | 2,37 | 1 361 |
| Metz | Moselle | 2,38 | 66 972 |
| Massy | Essonne | 2,38 | 25 326 |
| Caen | Calvados | 2,39 | 68 450 |
| LYON 7E ARRONDISSEMENT | Rhône | 2,39 | 52 934 |
| Hendaye | Pyrénées-Atlantiques | 2,39 | 14 042 |
| Mourenx | Pyrénées-Atlantiques | 2,39 | 3 164 |
| Ivry-sur-Seine | Val-de-Marne | 2,40 | 31 972 |
| Le Pont-de-Claix | Isère | 2,40 | 5 496 |
| Tours | Indre-et-Loire | 2,41 | 89 666 |
| Besançon | Doubs | 2,41 | 70 214 |
| Vichy | Allier | 2,41 | 20 025 |
| Bagnolet | Seine-Saint-Denis | 2,41 | 19 024 |
| Cilaos | La Réunion | 2,41 | 2 573 |
| Hérouville-Saint-Clair | Calvados | 2,42 | 11 212 |
| Le Morne-Rouge | Martinique | 2,42 | 2 259 |
| Basse-Pointe | Martinique | 2,42 | 1 579 |
| Beuil | Alpes-Maritimes | 2,43 | 1 016 |
| Vénissieux | Rhône | 2,44 | 29 774 |
| Billère | Pyrénées-Atlantiques | 2,44 | 8 443 |
| Chenôve | Côte-d'Or | 2,44 | 6 781 |
| Cauterets | Hautes-Pyrénées | 2,44 | 4 726 |
| Firminy | Loire | 2,45 | 9 117 |
| LYON 8E ARRONDISSEMENT | Rhône | 2,46 | 49 263 |
| Lorient | Morbihan | 2,46 | 36 455 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | Ille-et-Vilaine | 2,46 | 7 214 |
| Fort-Mahon-Plage | Somme | 2,46 | 4 202 |
| Villeurbanne | Rhône | 2,47 | 88 500 |
| Pantin | Seine-Saint-Denis | 2,47 | 27 818 |
| Saint-Martin-d'Hères | Isère | 2,47 | 17 463 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | Guadeloupe | 2,47 | 1 883 |
| PARIS 14E ARRONDISSEMENT | Paris | 2,48 | 82 227 |
| Dévoluy | Hautes-Alpes | 2,48 | 3 107 |
| Nantes | Loire-Atlantique | 2,49 | 189 419 |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 2,49 | 26 869 |
| Fresnes | Val-de-Marne | 2,49 | 11 770 |
| Villeneuve-la-Garenne | Hauts-de-Seine | 2,49 | 9 881 |
| Amélie-les-Bains-Palalda | Pyrénées-Orientales | 2,49 | 4 623 |
| Saint-Étienne-de-Tinée | Alpes-Maritimes | 2,49 | 4 105 |
| Collioure | Pyrénées-Orientales | 2,50 | 4 137 |
| Camiers | Pas-de-Calais | 2,50 | 3 999 |
| Saint-Cyprien | Pyrénées-Orientales | 2,51 | 16 368 |
| Montbéliard | Doubs | 2,51 | 13 141 |
| Trouville-sur-Mer | Calvados | 2,51 | 8 441 |
| Bagnères-de-Bigorre | Hautes-Pyrénées | 2,51 | 7 348 |
Sur les seules communes d'au moins 1 000 foyers raccordés, pour que la moyenne ait un sens. 5 692 communes remplissent cette condition.