Consommation d'énergie — Finistère
Dans le département Finistère, les logements ont consommé en moyenne 4,13 MWh d'électricité par foyer en 2024 — très proche de la moyenne nationale. 258 communes y ont une page, sur 477 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 4,13 MWh par foyer et par an — très proche de la moyenne nationale, sur 553 173 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 7,39 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 21 %, sur 135 844 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 2 286 564 | 553 173 | 43,1 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 550 189 | 65 383 | 10,4 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 2 463 021 | 7 497 | 46,5 % |
| Total | 5 299 776 | 626 053 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 258.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| Clohars-Fouesnant | 6,13 | 1 223 | — |
| Saint-Méen | 5,99 | 373 | — |
| Coat-Méal | 5,97 | 443 | — |
| Trégarantec | 5,97 | 263 | — |
| Saint-Thonan | 5,95 | 741 | 8,37 |
| Kernilis | 5,90 | 594 | — |
| Saint-Servais | 5,86 | 297 | — |
| Saint-Urbain | 5,84 | 722 | — |
| Garlan | 5,79 | 482 | — |
| Gouesnach | 5,78 | 1 581 | — |
| Rédené | 5,78 | 1 345 | — |
| La Forest-Landerneau | 5,78 | 896 | — |
| Plougar | 5,78 | 348 | — |
| Kerlaz | 5,77 | 430 | — |
| Plounéventer | 5,76 | 955 | — |
| Irvillac | 5,76 | 675 | — |
| Guiclan | 5,71 | 1 132 | — |
| Plouzévédé | 5,71 | 926 | — |
| Plourin | 5,70 | 569 | — |
| Lanrivoaré | 5,68 | 647 | — |
| Saint-Vougay | 5,67 | 444 | — |
| Guengat | 5,66 | 842 | — |
| Lanhouarneau | 5,65 | 583 | — |
| La Roche-Maurice | 5,64 | 831 | — |
| Le Trévoux | 5,64 | 715 | — |
| Brélès | 5,64 | 398 | — |
| Milizac-Guipronvel | 5,59 | 1 999 | 7,61 |
| Bourg-Blanc | 5,58 | 1 466 | 8,63 |
| La Martyre | 5,58 | 354 | — |
| Plouguin | 5,56 | 1 019 | — |
| Bodilis | 5,55 | 619 | — |
| Tréméoc | 5,53 | 666 | — |
| Plougourvest | 5,51 | 598 | — |
| Ploudiry | 5,51 | 409 | — |
| Guiler-sur-Goyen | 5,51 | 282 | — |
| Saint-Derrien | 5,49 | 367 | — |
| Gourlizon | 5,47 | 457 | — |
| Langolen | 5,46 | 436 | — |
| Tréglonou | 5,45 | 321 | — |
| Lopérec | 5,44 | 415 | — |
| Saint-Divy | 5,43 | 688 | 9,81 |
| Locunolé | 5,43 | 560 | — |
| Locmaria-Plouzané | 5,42 | 2 382 | 9,02 |
| Quéménéven | 5,42 | 569 | — |
| Plouédern | 5,40 | 1 380 | 10,23 |
| Arzano | 5,40 | 679 | — |
| Sainte-Sève | 5,40 | 505 | — |
| Landudal | 5,39 | 457 | — |
| Plougonven | 5,38 | 1 648 | — |
| Tourch | 5,38 | 497 | 13,31 |
| Kernouës | 5,38 | 320 | — |
| Edern | 5,37 | 1 030 | 7,74 |
| Le Tréhou | 5,37 | 279 | — |
| Saint-Évarzec | 5,36 | 1 780 | 8,34 |
| Le Drennec | 5,36 | 803 | — |
| Pleuven | 5,35 | 1 700 | 5,07 |
| Henvic | 5,34 | 746 | 8,88 |
| Lampaul-Ploudalmézeau | 5,34 | 410 | — |
| Ploudaniel | 5,33 | 1 657 | 8,57 |
| Kersaint-Plabennec | 5,33 | 628 | 8,96 |
| Argol | 5,32 | 605 | — |
| Kergloff | 5,32 | 428 | — |
| Plouvorn | 5,31 | 1 351 | 8,90 |
| Mahalon | 5,29 | 455 | — |
| Saint-Frégant | 5,29 | 395 | — |
| Leuhan | 5,28 | 462 | — |
| Loperhet | 5,27 | 1 761 | 8,76 |
| Saint-Yvi | 5,27 | 1 538 | 9,91 |
| Elliant | 5,25 | 1 648 | 9,08 |
| Dirinon | 5,25 | 1 001 | 9,36 |
| Tréflez | 5,25 | 695 | — |
| Daoulas | 5,23 | 951 | — |
| Le Juch | 5,23 | 349 | — |
| Plounévézel | 5,22 | 554 | — |
| Plogonnec | 5,21 | 1 473 | — |
| Cast | 5,21 | 837 | — |
| Plouégat-Guérand | 5,21 | 568 | — |
| Plouarzel | 5,20 | 2 198 | — |
| Locquénolé | 5,20 | 497 | — |
| Saint-Sauveur | 5,20 | 410 | — |
| Plonévez-Porzay | 5,19 | 1 076 | — |
| Hanvec | 5,19 | 1 069 | — |
| Ploumoguer | 5,19 | 1 069 | — |
| Saint-Ségal | 5,19 | 566 | 7,23 |
| Plouezoc'h | 5,18 | 1 013 | — |
| Lanmeur | 5,17 | 1 195 | — |
| Ploudalmézeau | 5,16 | 3 740 | — |
| Plouider | 5,15 | 964 | — |
| Sibiril | 5,14 | 806 | — |
| Plouigneau | 5,12 | 2 474 | 8,85 |
| Pencran | 5,11 | 906 | 9,06 |
| Plounéour-Ménez | 5,11 | 716 | — |
| Le Conquet | 5,10 | 2 080 | — |
| Coray | 5,10 | 929 | — |
| Melgven | 5,09 | 1 802 | — |
| La Forêt-Fouesnant | 5,07 | 2 572 | 7,57 |
| Plougonvelin | 5,06 | 3 022 | — |
| Bohars | 5,06 | 1 522 | 8,33 |
| Plougoulm | 5,06 | 1 002 | — |
| Plouégat-Moysan | 5,05 | 383 | — |
| Motreff | 5,05 | 345 | — |
| Tréflaouénan | 5,05 | 262 | — |
| Lanildut | 5,04 | 718 | — |
| Confort-Meilars | 5,04 | 425 | — |
| Plomelin | 5,02 | 2 130 | 7,15 |
| Taulé | 5,02 | 1 487 | 8,91 |
| Plogastel-Saint-Germain | 5,02 | 1 045 | — |
| Saint-Jean-Trolimon | 5,02 | 640 | — |
| Rosnoën | 5,02 | 543 | — |
| Plomeur | 5,01 | 2 255 | 6,76 |
| Landudec | 5,01 | 761 | — |
| Landéda | 5,00 | 2 428 | 6,36 |
| Guimiliau | 5,00 | 500 | — |
| Mellac | 4,97 | 1 619 | 9,06 |
| Dinéault | 4,97 | 706 | 10,99 |
| Carantec | 4,95 | 3 058 | — |
| Plouvien | 4,95 | 1 786 | 7,57 |
| Plonéis | 4,95 | 1 128 | 7,58 |
| Saint-Pabu | 4,94 | 1 384 | — |
| Lannilis | 4,93 | 2 824 | 8,24 |
| Plomodiern | 4,92 | 1 505 | — |
| Querrien | 4,92 | 993 | — |
| Lampaul-Guimiliau | 4,92 | 973 | 9,00 |
| Landrévarzec | 4,92 | 853 | 8,74 |
| Gouézec | 4,92 | 587 | — |
| Trégourez | 4,92 | 531 | — |
| Combrit | 4,91 | 3 359 | — |
| Hôpital-Camfrout | 4,91 | 1 259 | — |
| Ploéven | 4,91 | 308 | — |
| Logonna-Daoulas | 4,89 | 1 270 | — |
| Locronan | 4,89 | 541 | — |
| Guilligomarc'h | 4,88 | 423 | — |
| Telgruc-sur-Mer | 4,87 | 1 551 | — |
| Plouénan | 4,87 | 1 342 | 7,99 |
| Lennon | 4,87 | 406 | — |
| Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 4,86 | 1 465 | 9,04 |
| Plounévez-Lochrist | 4,86 | 1 341 | — |
| Poullan-sur-Mer | 4,86 | 787 | — |
| Peumerit | 4,86 | 462 | — |
| Laz | 4,86 | 402 | — |
| Plougastel-Daoulas | 4,84 | 6 753 | 9,20 |
| Sizun | 4,84 | 1 138 | 8,89 |
| Ergué-Gabéric | 4,83 | 4 028 | 7,68 |
| Pleyber-Christ | 4,82 | 1 566 | 8,23 |
| Le Faou | 4,82 | 1 083 | — |
| Bannalec | 4,81 | 3 017 | 9,99 |
| Guimaëc | 4,81 | 701 | — |
| Cléden-Poher | 4,79 | 649 | — |
| Lanvéoc | 4,77 | 1 132 | — |
| Pouldergat | 4,77 | 597 | 9,85 |
| Saint-Jean-du-Doigt | 4,77 | 502 | — |
| Goulven | 4,77 | 266 | — |
| Tréogat | 4,76 | 352 | — |
| Mespaul | 4,75 | 471 | 8,45 |
| Gouesnou | 4,73 | 3 046 | 8,63 |
| Riec-sur-Bélon | 4,73 | 2 792 | — |
| Landunvez | 4,73 | 1 335 | — |
| Le Cloître-Saint-Thégonnec | 4,73 | 359 | — |
| Trégunc | 4,72 | 5 188 | 8,26 |
| Briec | 4,72 | 2 688 | 10,94 |
| Brennilis | 4,72 | 322 | — |
| Pont-Aven | 4,71 | 1 996 | — |
| Le Folgoët | 4,70 | 1 606 | 8,37 |
| Baye | 4,70 | 658 | 8,15 |
| Santec | 4,69 | 1 780 | 8,15 |
| Plabennec | 4,67 | 3 810 | 7,93 |
| Cléder | 4,67 | 2 569 | 8,07 |
| Locquirec | 4,67 | 1 682 | — |
| Pluguffan | 4,66 | 2 101 | 6,92 |
| Névez | 4,65 | 2 866 | — |
| Plouguerneau | 4,64 | 4 589 | — |
| Tréméven | 4,63 | 1 169 | 9,38 |
| Guerlesquin | 4,63 | 762 | — |
| Pleyben | 4,61 | 1 885 | 10,18 |
| Commana | 4,61 | 597 | — |
| Guissény | 4,60 | 1 398 | — |
| Huelgoat | 4,60 | 1 054 | — |
| Moëlan-sur-Mer | 4,59 | 5 307 | 7,04 |
| Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 4,59 | 2 031 | 9,29 |
| Scaër | 4,54 | 2 954 | 11,53 |
| Tréguennec | 4,54 | 254 | — |
| Plouescat | 4,53 | 2 589 | 9,06 |
| Plougasnou | 4,52 | 2 972 | — |
| Saint-Thurien | 4,52 | 533 | — |
| Plouzané | 4,50 | 5 574 | 7,64 |
| Clohars-Carnoët | 4,50 | 4 220 | 5,78 |
| Saint-Thois | 4,50 | 423 | — |
| Lampaul-Plouarzel | 4,49 | 1 573 | — |
| Rosporden | 4,47 | 4 152 | 9,39 |
| Plonéour-Lanvern | 4,47 | 3 499 | 8,75 |
| Botsorhel | 4,46 | 270 | — |
| Guipavas | 4,44 | 7 441 | 7,82 |
| Beuzec-Cap-Sizun | 4,44 | 603 | — |
| Brasparts | 4,42 | 639 | — |
| Ouessant | 4,41 | 943 | — |
| Saint-Renan | 4,40 | 4 062 | 8,40 |
| Plobannalec-Lesconil | 4,40 | 2 931 | — |
| Saint-Hernin | 4,40 | 478 | — |
| Collorec | 4,40 | 416 | — |
| Fouesnant | 4,39 | 8 460 | 7,34 |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.