Consommation d'énergie — Meurthe-et-Moselle
Dans le département Meurthe-et-Moselle, les logements ont consommé en moyenne 4,04 MWh d'électricité par foyer en 2024 — au-dessous de la moyenne nationale de 5 %. 193 communes y ont une page, sur 752 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 4,04 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 5 %, sur 380 318 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 10,96 MWh par foyer et par an — au-dessus de la moyenne nationale de 17 %, sur 182 182 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 1 537 251 | 380 318 | 33,7 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 353 126 | 47 893 | 7,7 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 2 672 901 | 4 857 | 58,6 % |
| Total | 4 563 279 | 433 068 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 193.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| Villers-la-Chèvre | 8,19 | 264 | — |
| Morfontaine | 7,66 | 457 | — |
| Frolois | 7,52 | 317 | — |
| Bois-de-Haye | 7,48 | 928 | 13,88 |
| Dommartemont | 7,44 | 271 | 20,93 |
| Bouxières-aux-Chênes | 7,41 | 665 | — |
| Lantéfontaine | 7,40 | 324 | 12,44 |
| Maizières | 7,30 | 400 | — |
| Benney | 7,25 | 283 | — |
| Belleau | 7,15 | 341 | — |
| Chenières | 7,15 | 288 | — |
| Réméréville | 7,13 | 269 | — |
| Ville-Houdlémont | 7,03 | 310 | — |
| Tonnoy | 7,03 | 307 | — |
| Chambley-Bussières | 7,02 | 305 | — |
| Leyr | 6,70 | 402 | — |
| Avril | 6,68 | 478 | 13,12 |
| Bruley | 6,68 | 303 | — |
| Nomeny | 6,65 | 586 | — |
| Brin-sur-Seille | 6,63 | 341 | — |
| Sexey-aux-Forges | 6,63 | 318 | — |
| Pagney-derrière-Barine | 6,58 | 283 | — |
| Méréville | 6,55 | 591 | 12,95 |
| Ceintrey | 6,55 | 399 | — |
| Jeandelaincourt | 6,54 | 348 | — |
| Millery | 6,44 | 287 | 11,29 |
| Ville-en-Vermois | 6,43 | 274 | 14,38 |
| Serrouville | 6,41 | 309 | — |
| Maron | 6,38 | 421 | — |
| Haraucourt | 6,35 | 329 | — |
| Mars-la-Tour | 6,30 | 430 | — |
| Beuvillers | 6,30 | 258 | 12,72 |
| Lay-Saint-Christophe | 6,29 | 1 066 | 15,08 |
| Batilly | 6,29 | 622 | 13,31 |
| Viviers-sur-Chiers | 6,29 | 283 | — |
| Xeuilley | 6,27 | 410 | — |
| Mairy-Mainville | 6,24 | 259 | — |
| Viterne | 6,22 | 364 | — |
| Atton | 6,18 | 367 | 11,85 |
| Blénod-lès-Toul | 6,17 | 517 | — |
| Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 6,13 | 562 | 12,91 |
| Domgermain | 6,13 | 510 | — |
| Favières | 6,12 | 289 | — |
| Doncourt-lès-Conflans | 6,10 | 501 | 12,63 |
| Xirocourt | 6,03 | 257 | — |
| Lenoncourt | 6,01 | 265 | 14,17 |
| Lucey | 5,98 | 295 | — |
| Thiaucourt-Regniéville | 5,96 | 525 | — |
| Bulligny | 5,96 | 286 | — |
| Saizerais | 5,95 | 635 | 11,72 |
| Hatrize | 5,95 | 434 | — |
| Landres | 5,94 | 437 | 14,41 |
| Croismare | 5,94 | 317 | — |
| Mont-sur-Meurthe | 5,92 | 512 | 11,76 |
| Pulligny | 5,91 | 553 | 12,50 |
| Tantonville | 5,85 | 328 | — |
| Chanteheux | 5,84 | 950 | 13,06 |
| Cosnes-et-Romain | 5,77 | 1 369 | 16,68 |
| Faulx | 5,75 | 504 | 12,37 |
| Marainviller | 5,75 | 340 | — |
| Chaudeney-sur-Moselle | 5,75 | 336 | 12,23 |
| Hériménil | 5,74 | 390 | 11,58 |
| Montauville | 5,73 | 510 | 12,14 |
| Mont-Bonvillers | 5,73 | 482 | — |
| Moineville | 5,72 | 516 | 11,52 |
| Rehainviller | 5,72 | 453 | 11,39 |
| Eulmont | 5,71 | 499 | 14,13 |
| Sommerviller | 5,71 | 484 | 12,93 |
| Tellancourt | 5,68 | 304 | — |
| Colombey-les-Belles | 5,62 | 592 | 11,44 |
| Richardménil | 5,60 | 1 096 | 12,60 |
| Malleloy | 5,59 | 447 | 10,19 |
| Bénaménil | 5,55 | 260 | 11,75 |
| Villey-Saint-Étienne | 5,54 | 462 | 12,26 |
| Rosières-aux-Salines | 5,50 | 1 282 | 11,70 |
| Tiercelet | 5,49 | 290 | 17,59 |
| Valleroy | 5,48 | 1 168 | 11,57 |
| Dommartin-lès-Toul | 5,48 | 879 | 11,11 |
| Choloy-Ménillot | 5,48 | 337 | — |
| Trieux | 5,44 | 1 261 | 11,32 |
| Bicqueley | 5,43 | 421 | 12,28 |
| Gondreville | 5,39 | 1 259 | 11,57 |
| Ugny | 5,39 | 305 | 16,26 |
| Moncel-lès-Lunéville | 5,39 | 274 | 11,42 |
| Champenoux | 5,38 | 702 | 11,81 |
| Crévic | 5,34 | 427 | 13,00 |
| Audun-le-Roman | 5,33 | 1 237 | 13,38 |
| Messein | 5,33 | 904 | 10,32 |
| Beuveille | 5,32 | 376 | 13,76 |
| Errouville | 5,28 | 348 | 15,58 |
| Tucquegnieux | 5,26 | 1 302 | 13,38 |
| Jezainville | 5,26 | 484 | 12,65 |
| Labry | 5,25 | 729 | 12,22 |
| Joudreville | 5,24 | 513 | 12,66 |
| Moyen | 5,23 | 263 | — |
| Fléville-devant-Nancy | 5,21 | 1 044 | 12,20 |
| Bainville-sur-Madon | 5,21 | 530 | 11,72 |
| Jolivet | 5,21 | 402 | 12,28 |
| Allondrelle-la-Malmaison | 5,21 | 265 | — |
| Houdemont | 5,20 | 973 | 13,55 |
| Marbache | 5,19 | 799 | 11,92 |
| Flavigny-sur-Moselle | 5,16 | 718 | 12,88 |
| Cutry | 5,16 | 482 | 17,12 |
| Giraumont | 5,14 | 621 | 11,64 |
| Charency-Vezin | 5,13 | 304 | — |
| Villers-la-Montagne | 5,10 | 799 | 15,52 |
| Art-sur-Meurthe | 5,10 | 699 | 11,42 |
| Piennes | 5,05 | 1 225 | 13,42 |
| Bayon | 5,03 | 794 | 13,06 |
| Baslieux | 5,02 | 295 | 16,35 |
| Chavigny | 5,01 | 781 | 11,98 |
| Einville-au-Jard | 4,96 | 546 | 11,96 |
| Bertrichamps | 4,88 | 574 | 11,39 |
| Vandières | 4,88 | 471 | 12,96 |
| Crusnes | 4,86 | 767 | 14,94 |
| Gerbéviller | 4,86 | 623 | 13,43 |
| Belleville | 4,85 | 710 | 13,22 |
| Gorcy | 4,81 | 1 402 | 12,36 |
| Hussigny-Godbrange | 4,80 | 1 908 | 14,14 |
| Conflans-en-Jarnisy | 4,78 | 1 215 | 11,01 |
| Vézelise | 4,77 | 756 | 12,45 |
| Custines | 4,75 | 1 428 | 10,06 |
| Mexy | 4,67 | 1 090 | 15,57 |
| Pierrepont | 4,65 | 432 | 14,14 |
| Mercy-le-Bas | 4,63 | 656 | 13,92 |
| Arnaville | 4,63 | 274 | 15,52 |
| Thiaville-sur-Meurthe | 4,63 | 266 | 11,71 |
| Val de Briey | 4,62 | 4 369 | 11,27 |
| Jarny | 4,60 | 4 346 | 11,26 |
| Ludres | 4,59 | 2 695 | 12,70 |
| Varangéville | 4,51 | 1 801 | 10,82 |
| Cons-la-Grandville | 4,51 | 254 | 16,97 |
| Saint-Nicolas-de-Port | 4,50 | 3 784 | 11,56 |
| Écrouves | 4,50 | 1 808 | 9,98 |
| Liverdun | 4,48 | 2 562 | 11,92 |
| Pierre-la-Treiche | 4,48 | 259 | 10,37 |
| Pagny-sur-Moselle | 4,46 | 1 956 | 12,23 |
| Cirey-sur-Vezouze | 4,46 | 859 | — |
| Azerailles | 4,41 | 412 | 12,03 |
| Damelevières | 4,40 | 1 511 | 9,81 |
| Maidières | 4,37 | 799 | 12,56 |
| Saint-Clément | 4,36 | 427 | 11,50 |
| Roville-devant-Bayon | 4,33 | 347 | 12,50 |
| Heillecourt | 4,32 | 2 627 | 11,66 |
| Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 4,31 | 2 118 | 10,28 |
| Chaligny | 4,30 | 1 368 | 10,65 |
| Val-et-Châtillon | 4,30 | 338 | — |
| Lexy | 4,29 | 1 918 | 13,28 |
| Vannes-le-Châtel | 4,28 | 259 | 10,91 |
| Dombasle-sur-Meurthe | 4,27 | 4 565 | 11,53 |
| Thil | 4,26 | 1 038 | 11,74 |
| Laneuveville-devant-Nancy | 4,23 | 3 095 | 11,30 |
| Bouxières-aux-Dames | 4,21 | 1 929 | 12,39 |
| Haucourt-Moulaine | 4,19 | 1 545 | 12,88 |
| Pulnoy | 4,17 | 2 356 | 9,99 |
| Dieulouard | 4,16 | 2 339 | 10,43 |
| Moutiers | 4,11 | 804 | 12,56 |
| Saulxures-lès-Nancy | 4,07 | 2 021 | 12,42 |
| Foug | 4,06 | 1 279 | 11,35 |
| Réhon | 4,03 | 2 013 | 13,29 |
| Deneuvre | 4,01 | 260 | 11,77 |
| Blainville-sur-l'Eau | 4,00 | 1 897 | 10,26 |
| Blâmont | 3,95 | 547 | 12,60 |
| Pont-à-Mousson | 3,89 | 7 438 | 11,01 |
| Seichamps | 3,85 | 2 361 | 12,31 |
| Frouard | 3,82 | 3 278 | 10,29 |
| Pont-Saint-Vincent | 3,81 | 1 013 | 11,39 |
| Neuves-Maisons | 3,78 | 3 391 | 10,31 |
| Longlaville | 3,74 | 1 170 | 12,72 |
| Toul | 3,69 | 8 206 | 10,64 |
| Villerupt | 3,66 | 5 146 | 12,50 |
| Badonviller | 3,65 | 817 | 11,28 |
| Auboué | 3,60 | 1 385 | 11,80 |
| Tomblaine | 3,58 | 4 232 | 9,04 |
| Malzéville | 3,58 | 4 202 | 10,99 |
| Longuyon | 3,56 | 2 990 | 11,65 |
| Baccarat | 3,44 | 2 327 | 11,11 |
| Pompey | 3,42 | 2 290 | 10,56 |
| Homécourt | 3,37 | 3 299 | 11,19 |
| Lunéville | 3,29 | 10 393 | 9,89 |
| Champigneulles | 3,27 | 3 469 | 9,79 |
| Herserange | 3,26 | 2 151 | 11,31 |
| Mont-Saint-Martin | 3,24 | 3 698 | 10,84 |
| Essey-lès-Nancy | 3,19 | 4 695 | 9,51 |
| Longwy | 3,15 | 8 353 | 11,06 |
| Villers-lès-Nancy | 3,04 | 8 094 | 12,95 |
| Jœuf | 3,01 | 3 647 | 10,79 |
| Jarville-la-Malgrange | 2,80 | 5 047 | 8,80 |
| Laxou | 2,77 | 7 692 | 10,38 |
| Maxéville | 2,72 | 4 178 | 8,78 |
| Nancy | 2,60 | 70 111 | 10,03 |
| Saint-Max | 2,59 | 5 806 | 9,67 |
| Vandœuvre-lès-Nancy | 2,29 | 15 998 | 7,03 |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.