Consommation d'énergie — Moselle
Dans le département Moselle, les logements ont consommé en moyenne 4,16 MWh d'électricité par foyer en 2024 — très proche de la moyenne nationale. 334 communes y ont une page, sur 941 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 4,16 MWh par foyer et par an — très proche de la moyenne nationale, sur 530 539 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 11,74 MWh par foyer et par an — au-dessus de la moyenne nationale de 25 %, sur 266 943 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 2 206 636 | 530 539 | 32,1 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 517 074 | 72 698 | 7,5 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 4 149 360 | 7 334 | 60,4 % |
| Total | 6 873 071 | 610 571 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 334.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| Vry | 10,73 | 258 | — |
| Pouilly | 8,72 | 437 | 13,34 |
| Sainte-Barbe | 8,49 | 331 | — |
| Charly-Oradour | 8,36 | 332 | — |
| Plesnois | 8,19 | 329 | — |
| Mondorff | 8,19 | 320 | — |
| Malling | 8,13 | 297 | — |
| Beyren-lès-Sierck | 8,03 | 273 | — |
| Marieulles | 7,94 | 295 | — |
| Solgne | 7,82 | 454 | — |
| Hunting | 7,70 | 301 | — |
| Kerling-lès-Sierck | 7,66 | 285 | — |
| Chémery-les-Deux | 7,65 | 259 | — |
| Lorry-Mardigny | 7,58 | 305 | — |
| Elzange | 7,57 | 286 | — |
| Bettelainville | 7,57 | 273 | — |
| Metzeresche | 7,44 | 432 | — |
| Nousseviller-Saint-Nabor | 7,40 | 527 | — |
| Contz-les-Bains | 7,34 | 260 | — |
| Rodemack | 7,31 | 600 | 13,62 |
| Barst | 7,28 | 256 | — |
| Metzervisse | 7,21 | 975 | 11,39 |
| Piblange | 7,18 | 359 | — |
| Puttelange-lès-Thionville | 7,14 | 489 | — |
| Ébersviller | 7,13 | 429 | — |
| Luppy | 7,12 | 253 | — |
| Cattenom | 7,10 | 1 339 | — |
| Lachambre | 7,04 | 417 | 9,97 |
| Entrange | 7,03 | 629 | 13,44 |
| Rurange-lès-Thionville | 7,02 | 977 | 13,35 |
| Hombourg-Budange | 7,02 | 253 | — |
| Tenteling | 7,01 | 474 | — |
| Silly-sur-Nied | 7,01 | 331 | — |
| Volmerange-lès-Boulay | 6,98 | 250 | — |
| Vernéville | 6,95 | 302 | — |
| Manderen-Ritzing | 6,93 | 280 | — |
| Kœnigsmacker | 6,92 | 1 085 | 14,42 |
| Haute-Kontz | 6,92 | 284 | — |
| Luttange | 6,91 | 430 | — |
| Béchy | 6,91 | 264 | — |
| Oudrenne | 6,90 | 346 | — |
| Saulny | 6,89 | 720 | 13,98 |
| Kanfen | 6,83 | 564 | 13,92 |
| Coume | 6,80 | 288 | — |
| Cappel | 6,75 | 314 | — |
| Laning | 6,75 | 281 | — |
| Condé-Northen | 6,74 | 343 | — |
| Kirschnaumen | 6,74 | 280 | — |
| Rimling | 6,74 | 274 | — |
| Folkling | 6,66 | 723 | — |
| Delme | 6,66 | 511 | — |
| Freistroff | 6,66 | 460 | — |
| Volstroff | 6,64 | 837 | 11,57 |
| Roussy-le-Village | 6,63 | 703 | 13,49 |
| Guenviller | 6,58 | 323 | — |
| Kédange-sur-Canner | 6,57 | 537 | — |
| Boust | 6,54 | 536 | 13,76 |
| Gravelotte | 6,52 | 362 | — |
| Breistroff-la-Grande | 6,48 | 398 | 11,83 |
| Rettel | 6,45 | 449 | 13,74 |
| La Maxe | 6,44 | 421 | 14,41 |
| Ernestviller | 6,40 | 302 | — |
| Nouilly | 6,38 | 283 | 15,67 |
| Kalhausen | 6,36 | 367 | — |
| Villing | 6,35 | 262 | — |
| Grostenquin | 6,34 | 294 | — |
| Veckring | 6,32 | 325 | — |
| Rémilly | 6,30 | 1 046 | — |
| Imling | 6,22 | 354 | — |
| Pournoy-la-Grasse | 6,19 | 314 | 14,61 |
| Blies-Ébersing | 6,18 | 304 | 13,37 |
| Lixing-lès-Rouhling | 6,17 | 389 | 14,55 |
| Henridorff | 6,17 | 314 | — |
| Gorze | 6,16 | 456 | — |
| Brouderdorff | 6,16 | 410 | — |
| Féy | 6,14 | 314 | 14,64 |
| Guessling-Hémering | 6,12 | 449 | — |
| Distroff | 6,10 | 793 | 13,82 |
| Vaux | 6,10 | 381 | 17,94 |
| Lixing-lès-Saint-Avold | 6,07 | 330 | — |
| Hoste | 6,06 | 290 | — |
| Bettviller | 6,04 | 374 | — |
| Farschviller | 6,03 | 666 | 14,42 |
| Louvigny | 6,03 | 383 | 13,72 |
| Sarraltroff | 6,03 | 380 | — |
| Waldwisse | 6,02 | 400 | — |
| Bousbach | 6,00 | 526 | 15,49 |
| Vigy | 5,98 | 642 | 13,79 |
| Pommérieux | 5,98 | 350 | 13,61 |
| Pierrevillers | 5,96 | 651 | 15,88 |
| Mécleuves | 5,95 | 528 | 13,83 |
| Plaine-de-Walsch | 5,95 | 297 | — |
| Sierck-les-Bains | 5,92 | 1 007 | 14,30 |
| Norroy-le-Veneur | 5,89 | 479 | 13,99 |
| Epping | 5,87 | 274 | — |
| Achen | 5,86 | 463 | — |
| Volmunster | 5,85 | 390 | — |
| Hommarting | 5,82 | 388 | — |
| Hilbesheim | 5,82 | 266 | — |
| Francaltroff | 5,79 | 342 | — |
| Roncourt | 5,77 | 450 | 12,53 |
| Zetting | 5,77 | 405 | 14,85 |
| Racrange | 5,77 | 288 | 22,01 |
| Boucheporn | 5,77 | 277 | 15,85 |
| Wittring | 5,75 | 380 | — |
| Etting | 5,75 | 334 | — |
| Cheminot | 5,74 | 322 | 12,86 |
| Hartzviller | 5,70 | 445 | — |
| Pange | 5,68 | 382 | 16,94 |
| Escherange | 5,68 | 334 | 15,58 |
| Vergaville | 5,66 | 259 | — |
| Wœlfling-lès-Sarreguemines | 5,64 | 323 | 13,75 |
| Etzling | 5,63 | 552 | 18,21 |
| Saint-Jean-Rohrbach | 5,63 | 461 | — |
| Philippsbourg | 5,62 | 308 | — |
| Œting | 5,59 | 1 224 | 17,22 |
| Mittelbronn | 5,59 | 304 | — |
| Coin-lès-Cuvry | 5,58 | 345 | 13,50 |
| Ogy-Montoy-Flanville | 5,57 | 841 | 14,54 |
| Stuckange | 5,57 | 657 | 10,68 |
| Danne-et-Quatre-Vents | 5,56 | 301 | — |
| Gosselming | 5,55 | 264 | — |
| Filstroff | 5,54 | 408 | — |
| Corny-sur-Moselle | 5,53 | 1 027 | 13,59 |
| Loupershouse | 5,52 | 435 | 13,65 |
| Ippling | 5,52 | 384 | 14,50 |
| Courcelles-Chaussy | 5,51 | 1 223 | 13,70 |
| Rustroff | 5,51 | 315 | 12,59 |
| Flévy | 5,51 | 259 | 13,91 |
| Guerting | 5,50 | 385 | 15,20 |
| Hundling | 5,48 | 656 | 14,86 |
| Le Val-de-Guéblange | 5,48 | 410 | — |
| Metzing | 5,47 | 317 | 12,46 |
| Bronvaux | 5,46 | 250 | 15,10 |
| Porcelette | 5,45 | 1 163 | 15,31 |
| Diebling | 5,45 | 822 | 14,35 |
| Buhl-Lorraine | 5,45 | 547 | 12,78 |
| Wiesviller | 5,45 | 454 | 13,46 |
| Sillegny | 5,43 | 261 | 13,74 |
| Semécourt | 5,42 | 435 | 14,01 |
| Lorry-lès-Metz | 5,41 | 783 | 16,88 |
| Cuvry | 5,41 | 489 | 13,56 |
| Laquenexy | 5,39 | 523 | 12,94 |
| Nitting | 5,39 | 267 | — |
| Angevillers | 5,38 | 647 | 15,71 |
| Sarreinsming | 5,38 | 637 | 14,42 |
| Volmerange-les-Mines | 5,36 | 1 183 | 14,60 |
| Bertrange | 5,34 | 1 289 | 12,88 |
| Boulange | 5,34 | 1 044 | 14,38 |
| Téterchen | 5,34 | 353 | 11,80 |
| Noisseville | 5,33 | 518 | 13,77 |
| Henriville | 5,33 | 342 | 15,60 |
| Schorbach | 5,33 | 260 | — |
| Bousse | 5,32 | 1 486 | 12,87 |
| Retonfey | 5,32 | 590 | 14,74 |
| Hilsprich | 5,32 | 445 | — |
| Gros-Réderching | 5,31 | 573 | 13,07 |
| Zoufftgen | 5,27 | 640 | 12,63 |
| Ranguevaux | 5,25 | 386 | 15,03 |
| Manom | 5,24 | 1 610 | 12,36 |
| Rohrbach-lès-Bitche | 5,23 | 1 118 | 12,53 |
| Petit-Réderching | 5,22 | 710 | 14,15 |
| Argancy | 5,21 | 670 | 14,21 |
| Flétrange | 5,21 | 411 | 14,05 |
| Betting | 5,21 | 408 | 18,17 |
| Tressange | 5,20 | 1 110 | 13,57 |
| Troisfontaines | 5,20 | 677 | — |
| Alsting | 5,18 | 1 262 | 16,65 |
| Niderviller | 5,18 | 542 | 13,81 |
| Rahling | 5,18 | 351 | — |
| Avricourt | 5,18 | 329 | — |
| Siersthal | 5,18 | 301 | — |
| Rémering-lès-Puttelange | 5,15 | 532 | 14,24 |
| Valmont | 5,14 | 1 539 | 13,94 |
| Insming | 5,14 | 296 | 13,20 |
| Plappeville | 5,12 | 925 | 17,27 |
| Kuntzig | 5,12 | 602 | 13,19 |
| Diesen | 5,11 | 500 | 16,17 |
| Berthelming | 5,11 | 255 | — |
| Kerbach | 5,10 | 564 | 17,62 |
| Blies-Guersviller | 5,10 | 301 | 15,37 |
| Hambach | 5,08 | 1 321 | 14,63 |
| Illange | 5,03 | 850 | 13,37 |
| Hesse | 5,02 | 286 | 12,22 |
| Dabo | 5,00 | 1 439 | — |
| Seingbouse | 5,00 | 851 | 15,85 |
| Fèves | 4,99 | 489 | 12,72 |
| Grundviller | 4,99 | 312 | 13,68 |
| Apach | 4,98 | 553 | 12,06 |
| Neufchef | 4,97 | 1 288 | 15,40 |
| Hargarten-aux-Mines | 4,97 | 554 | 15,00 |
| Moussey | 4,97 | 411 | — |
| Lixheim | 4,97 | 299 | — |
| Spicheren | 4,96 | 1 476 | 17,79 |
| Bouzonville | 4,95 | 1 839 | 13,42 |
| Montbronn | 4,95 | 772 | 14,40 |
| Neufgrange | 4,94 | 634 | 16,82 |
| Lessy | 4,94 | 398 | 18,96 |
| Woustviller | 4,90 | 1 291 | 13,98 |
| Bambiderstroff | 4,89 | 499 | 13,62 |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.