Consommation d'énergie — Nord
Dans le département Nord, les logements ont consommé en moyenne 3,78 MWh d'électricité par foyer en 2024 — au-dessous de la moyenne nationale de 11 %. 493 communes y ont une page, sur 1 426 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 3,78 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 11 %, sur 1 244 036 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 9,75 MWh par foyer et par an — au-dessus de la moyenne nationale de 4 %, sur 700 590 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 4 707 965 | 1 244 036 | 23,2 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 1 205 488 | 135 632 | 6,0 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 14 345 261 | 18 061 | 70,8 % |
| Total | 20 258 716 | 1 397 729 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 493.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| Le Doulieu | 7,24 | 562 | — |
| Crochte | 7,24 | 262 | — |
| Lompret | 7,21 | 883 | 14,58 |
| Mérignies | 7,11 | 1 531 | 14,08 |
| Ledringhem | 6,97 | 252 | — |
| Ennetières-en-Weppes | 6,92 | 574 | 15,76 |
| Radinghem-en-Weppes | 6,89 | 587 | 12,09 |
| Saint-Pierre-Brouck | 6,86 | 405 | — |
| Hondeghem | 6,81 | 388 | 11,77 |
| Cappelle-Brouck | 6,73 | 492 | — |
| Lederzeele | 6,69 | 293 | — |
| Millam | 6,66 | 348 | — |
| Lynde | 6,60 | 287 | — |
| Haverskerque | 6,55 | 615 | 11,64 |
| Thun-l'Évêque | 6,55 | 309 | 13,53 |
| Rubrouck | 6,54 | 341 | — |
| Tourmignies | 6,51 | 367 | 10,95 |
| Craywick | 6,51 | 270 | 9,13 |
| Houtkerque | 6,50 | 396 | — |
| Quaëdypre | 6,45 | 435 | 10,55 |
| Warlaing | 6,45 | 268 | 12,32 |
| Pitgam | 6,44 | 377 | 10,44 |
| Strazeele | 6,40 | 402 | 11,30 |
| Louvil | 6,39 | 380 | 13,95 |
| Socx | 6,37 | 409 | 15,12 |
| Fromelles | 6,36 | 479 | 9,27 |
| Winnezeele | 6,34 | 512 | — |
| Gruson | 6,32 | 555 | 14,33 |
| Aix-en-Pévèle | 6,32 | 549 | 12,89 |
| Ebblinghem | 6,32 | 252 | — |
| Esnes | 6,30 | 296 | — |
| Le Maisnil | 6,30 | 257 | 13,82 |
| Aubers | 6,29 | 793 | 11,31 |
| Wallon-Cappel | 6,29 | 368 | — |
| Oudezeele | 6,29 | 282 | — |
| Staple | 6,27 | 284 | — |
| Merris | 6,25 | 392 | 8,47 |
| Bersée | 6,24 | 1 045 | 12,93 |
| Cagnoncles | 6,24 | 287 | 12,14 |
| Coutiches | 6,23 | 1 432 | 10,66 |
| Looberghe | 6,22 | 562 | — |
| Bouvignies | 6,19 | 662 | 12,64 |
| Uxem | 6,19 | 642 | 9,76 |
| Thiennes | 6,18 | 389 | — |
| Estrun | 6,18 | 282 | 12,49 |
| Vieux-Berquin | 6,15 | 1 107 | 9,98 |
| Prisches | 6,15 | 424 | — |
| Camphin-en-Pévèle | 6,14 | 971 | 12,54 |
| Flêtre | 6,13 | 366 | 10,52 |
| Awoingt | 6,13 | 313 | 14,10 |
| Maresches | 6,07 | 362 | 14,34 |
| Ennevelin | 6,03 | 1 003 | 12,04 |
| Warhem | 6,03 | 784 | 10,79 |
| Bondues | 6,02 | 4 372 | 14,51 |
| Mouchin | 6,02 | 665 | 12,44 |
| Estrées | 6,02 | 475 | 13,05 |
| La Neuville | 6,01 | 302 | 14,62 |
| Berthen | 6,01 | 277 | 10,30 |
| Nomain | 6,00 | 1 199 | 12,49 |
| Auchy-lez-Orchies | 6,00 | 681 | 12,64 |
| Saint-Hilaire-sur-Helpe | 6,00 | 336 | 11,31 |
| Prémesques | 5,98 | 867 | 11,60 |
| Herzeele | 5,97 | 712 | 9,39 |
| Merckeghem | 5,97 | 276 | — |
| Landas | 5,96 | 1 051 | 12,60 |
| Rosult | 5,96 | 861 | 11,93 |
| Brouckerque | 5,95 | 600 | 10,77 |
| Mons-en-Pévèle | 5,94 | 980 | 14,40 |
| Loffre | 5,94 | 306 | 12,20 |
| Saméon | 5,93 | 665 | 13,66 |
| Bachy | 5,91 | 792 | 10,86 |
| Bambecque | 5,91 | 329 | — |
| Hargnies | 5,91 | 258 | 13,79 |
| Faumont | 5,90 | 944 | 12,84 |
| Cartignies | 5,88 | 524 | — |
| Englos | 5,87 | 253 | 12,29 |
| Wandignies-Hamage | 5,83 | 549 | 11,64 |
| Steenbecque | 5,81 | 675 | 11,06 |
| Wannehain | 5,81 | 500 | 10,34 |
| Holque | 5,81 | 383 | 8,12 |
| Bois-Grenier | 5,80 | 718 | 10,22 |
| Sainte-Marie-Cappel | 5,80 | 330 | 11,46 |
| Eecke | 5,79 | 504 | 10,78 |
| Zegerscappel | 5,76 | 624 | 10,91 |
| Marcq-en-Ostrevent | 5,76 | 300 | 10,64 |
| Flines-lès-Mortagne | 5,74 | 702 | 13,02 |
| Rombies-et-Marchipont | 5,74 | 300 | 14,31 |
| Esquelbecq | 5,73 | 920 | 10,97 |
| Rexpoëde | 5,73 | 837 | 9,27 |
| Caëstre | 5,73 | 793 | 9,67 |
| Élesmes | 5,72 | 442 | 13,60 |
| Erchin | 5,72 | 290 | 12,54 |
| Vendegies-sur-Écaillon | 5,71 | 482 | 13,94 |
| Péronne-en-Mélantois | 5,70 | 448 | 12,60 |
| Camphin-en-Carembault | 5,69 | 781 | 13,54 |
| Saint-Sylvestre-Cappel | 5,68 | 481 | 9,59 |
| Boëseghem | 5,68 | 350 | — |
| Nivelle | 5,67 | 611 | 12,35 |
| Bourghelles | 5,66 | 697 | 13,21 |
| Villers-au-Tertre | 5,66 | 293 | 11,15 |
| Sebourg | 5,65 | 843 | 15,46 |
| Mecquignies | 5,65 | 321 | 13,83 |
| Obies | 5,63 | 284 | 13,22 |
| Avelin | 5,61 | 1 166 | 12,30 |
| Millonfosse | 5,61 | 303 | 12,21 |
| Artres | 5,60 | 438 | 13,00 |
| Cassel | 5,59 | 1 093 | 12,20 |
| Bouvines | 5,59 | 371 | 12,62 |
| Morbecque | 5,57 | 1 124 | 10,07 |
| Godewaersvelde | 5,57 | 876 | 10,66 |
| Férin | 5,57 | 649 | 11,23 |
| Gœulzin | 5,57 | 497 | 12,33 |
| Hantay | 5,56 | 471 | 9,83 |
| Taisnières-sur-Hon | 5,55 | 419 | 15,42 |
| Cauroir | 5,54 | 252 | 14,26 |
| Lecelles | 5,53 | 1 333 | 12,85 |
| Les Rues-des-Vignes | 5,52 | 326 | 14,04 |
| Chemy | 5,52 | 324 | 13,26 |
| Noordpeene | 5,51 | 351 | 10,77 |
| Beuvry-la-Forêt | 5,50 | 1 259 | 10,49 |
| Moncheaux | 5,50 | 756 | 12,74 |
| Beaufort | 5,50 | 428 | 13,70 |
| Mairieux | 5,50 | 350 | 14,79 |
| Steenwerck | 5,48 | 1 472 | 9,60 |
| Boeschepe | 5,48 | 922 | 11,32 |
| Saint-Jans-Cappel | 5,47 | 691 | 10,59 |
| Aubencheul-au-Bac | 5,47 | 265 | 10,86 |
| Wargnies-le-Grand | 5,46 | 496 | 13,41 |
| Ligny-en-Cambrésis | 5,45 | 842 | 14,13 |
| Bierne | 5,45 | 706 | 9,30 |
| Bavinchove | 5,45 | 438 | 9,07 |
| Carnin | 5,44 | 460 | 12,04 |
| Vieux-Reng | 5,44 | 374 | 12,38 |
| Monchaux-sur-Écaillon | 5,44 | 290 | 12,41 |
| Avesnes-le-Sec | 5,43 | 645 | 13,77 |
| Brillon | 5,43 | 332 | 13,39 |
| Villers-Guislain | 5,43 | 310 | 14,39 |
| Sepmeries | 5,43 | 267 | 13,18 |
| Bruille-Saint-Amand | 5,42 | 695 | 12,25 |
| Cappelle-en-Pévèle | 5,41 | 896 | 12,43 |
| Villereau | 5,41 | 431 | 14,60 |
| Houdain-lez-Bavay | 5,41 | 368 | 15,47 |
| Rumegies | 5,40 | 751 | 12,46 |
| Fressain | 5,40 | 423 | 11,72 |
| Château-l'Abbaye | 5,40 | 385 | 12,53 |
| Saint-Vaast-en-Cambrésis | 5,38 | 394 | 12,60 |
| Wasnes-au-Bac | 5,37 | 266 | 12,73 |
| Rieulay | 5,36 | 537 | 11,20 |
| Jenlain | 5,35 | 489 | 14,01 |
| Naves | 5,35 | 282 | 13,15 |
| Aubigny-au-Bac | 5,33 | 513 | 12,99 |
| Genech | 5,32 | 1 111 | 10,83 |
| Saint-Waast | 5,32 | 289 | 13,84 |
| Monchecourt | 5,30 | 1 066 | 11,03 |
| Vieux-Mesnil | 5,30 | 259 | 10,77 |
| Killem | 5,28 | 456 | 8,63 |
| Fontaine-Notre-Dame | 5,27 | 732 | 13,88 |
| Blaringhem | 5,26 | 871 | 9,78 |
| Jolimetz | 5,25 | 401 | 15,14 |
| Gommegnies | 5,24 | 969 | 14,52 |
| Erre | 5,24 | 688 | 11,55 |
| Villers-Pol | 5,24 | 551 | 15,03 |
| Verchain-Maugré | 5,24 | 486 | 11,57 |
| Flines-lez-Raches | 5,23 | 2 642 | 11,55 |
| Renescure | 5,22 | 994 | 9,79 |
| Vred | 5,22 | 611 | 11,75 |
| Ors | 5,22 | 291 | 11,94 |
| Méteren | 5,21 | 939 | 10,33 |
| Saint-Souplet | 5,21 | 552 | 13,07 |
| Catillon-sur-Sambre | 5,21 | 368 | 14,13 |
| Anhiers | 5,21 | 348 | 10,98 |
| Élincourt | 5,21 | 273 | 14,61 |
| Vendeville | 5,20 | 752 | 11,31 |
| Thun-Saint-Amand | 5,20 | 458 | 11,58 |
| Pommereuil | 5,20 | 312 | 13,98 |
| Gouzeaucourt | 5,19 | 635 | 13,94 |
| Verlinghem | 5,18 | 1 137 | 11,59 |
| Fournes-en-Weppes | 5,18 | 986 | 11,63 |
| Marquillies | 5,18 | 776 | 11,15 |
| Carnières | 5,17 | 457 | 13,25 |
| Quérénaing | 5,17 | 399 | 13,99 |
| Steenvoorde | 5,16 | 2 020 | 10,29 |
| Herlies | 5,16 | 895 | 11,31 |
| Bermerain | 5,16 | 338 | 12,15 |
| Cattenières | 5,16 | 311 | 14,07 |
| Ghyvelde | 5,15 | 1 825 | 9,07 |
| Emmerin | 5,15 | 1 384 | 10,60 |
| Beaucamps-Ligny | 5,15 | 371 | 12,05 |
| Oisy | 5,15 | 287 | 11,61 |
| Gravelines | 5,14 | 5 317 | 8,72 |
| Fretin | 5,14 | 1 404 | 12,70 |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 5,14 | 306 | 14,54 |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 5,13 | 682 | 13,77 |
| Maulde | 5,13 | 437 | 12,40 |
| Tilloy-lez-Cambrai | 5,13 | 317 | 10,83 |
| Wormhout | 5,12 | 2 489 | 10,14 |
| Chéreng | 5,12 | 1 336 | 11,87 |
| Neuvilly | 5,12 | 469 | 13,06 |
| Hélesmes | 5,11 | 797 | 12,52 |
| Arnèke | 5,11 | 712 | 9,22 |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.