Consommation d'énergie — Paris
Dans le département Paris, les logements ont consommé en moyenne 2,63 MWh d'électricité par foyer en 2024 — au-dessous de la moyenne nationale de 38 %. 20 communes y ont une page, sur 1 012 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 2,63 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 38 %, sur 1 357 946 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 10,93 MWh par foyer et par an — au-dessus de la moyenne nationale de 17 %, sur 390 518 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 3 572 702 | 1 357 946 | 29,5 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 1 814 093 | 249 580 | 15,0 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 6 743 216 | 29 025 | 55,6 % |
| Total | 12 130 012 | 1 636 551 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 20.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| PARIS 8E ARRONDISSEMENT | 3,21 | 28 614 | 21,72 |
| PARIS 3E ARRONDISSEMENT | 3,15 | 25 966 | 9,81 |
| PARIS 1ER ARRONDISSEMENT | 3,13 | 13 515 | 11,26 |
| PARIS 2E ARRONDISSEMENT | 3,10 | 17 199 | 10,06 |
| PARIS 7E ARRONDISSEMENT | 3,02 | 40 293 | 17,09 |
| PARIS 6E ARRONDISSEMENT | 2,98 | 32 149 | 14,55 |
| PARIS 4E ARRONDISSEMENT | 2,95 | 22 258 | 9,39 |
| PARIS 9E ARRONDISSEMENT | 2,84 | 40 370 | 11,38 |
| PARIS 16E ARRONDISSEMENT | 2,77 | 108 273 | 25,70 |
| PARIS 10E ARRONDISSEMENT | 2,76 | 57 239 | 8,82 |
| PARIS 17E ARRONDISSEMENT | 2,67 | 105 597 | 12,96 |
| PARIS 5E ARRONDISSEMENT | 2,65 | 39 758 | 9,53 |
| PARIS 11E ARRONDISSEMENT | 2,64 | 98 110 | 9,78 |
| PARIS 18E ARRONDISSEMENT | 2,59 | 116 524 | 8,13 |
| PARIS 20E ARRONDISSEMENT | 2,57 | 103 454 | 9,50 |
| PARIS 12E ARRONDISSEMENT | 2,53 | 83 715 | 8,71 |
| PARIS 19E ARRONDISSEMENT | 2,52 | 94 717 | 7,46 |
| PARIS 14E ARRONDISSEMENT | 2,48 | 82 227 | 9,17 |
| PARIS 15E ARRONDISSEMENT | 2,34 | 147 939 | 8,35 |
| PARIS 13E ARRONDISSEMENT | 2,32 | 100 029 | 6,58 |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.