Consommation d'énergie — Guadeloupe
Dans le département Guadeloupe, les logements ont consommé en moyenne 3,55 MWh d'électricité par foyer en 2024 — au-dessous de la moyenne nationale de 16 %. 32 communes y ont une page, sur 161 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 3,55 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 16 %, sur 204 947 points de livraison résidentiels.
Aucune consommation de gaz naturel résidentiel n'est publiée ici : soit le réseau ne dessert pas ce territoire, soit les volumes sont trop faibles pour être diffusés. Le chauffage y passe alors par l'électricité, le fioul, le bois ou le GPL — que ce jeu de données ne couvre pas.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 727 864 | 204 947 | 48,6 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 280 567 | 28 182 | 18,7 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 488 331 | 1 826 | 32,6 % |
| Total | 1 496 763 | 234 955 | 100 % |
Communes du département
Classées par consommation électrique moyenne par foyer, la plus forte d'abord. Les 200 premières sur 32.
| Commune | Électricité, MWh/foyer | Foyers raccordés | Gaz, MWh/foyer |
|---|---|---|---|
| Saint-François | 4,56 | 9 309 | — |
| Baie-Mahault | 4,43 | 14 171 | — |
| Petit-Bourg | 4,34 | 11 655 | — |
| Le Gosier | 4,22 | 15 606 | — |
| Terre-de-Haut | 3,99 | 1 011 | — |
| Sainte-Anne | 3,87 | 11 959 | — |
| Petit-Canal | 3,78 | 3 791 | — |
| Lamentin | 3,75 | 8 850 | — |
| Le Moule | 3,63 | 11 678 | — |
| Sainte-Rose | 3,57 | 9 096 | — |
| Goyave | 3,57 | 3 553 | — |
| Vieux-Fort | 3,54 | 812 | — |
| Deshaies | 3,52 | 2 218 | — |
| Morne-à-l'Eau | 3,37 | 8 615 | — |
| Anse-Bertrand | 3,26 | 2 468 | — |
| Les Abymes | 3,24 | 28 887 | — |
| Bouillante | 3,22 | 3 559 | — |
| Capesterre-Belle-Eau | 3,21 | 8 704 | — |
| Saint-Claude | 3,14 | 4 956 | — |
| Trois-Rivières | 3,12 | 4 231 | — |
| Port-Louis | 3,09 | 3 042 | — |
| Vieux-Habitants | 3,03 | 3 881 | — |
| Baillif | 2,99 | 2 762 | — |
| Pointe-Noire | 2,94 | 3 301 | — |
| Grand-Bourg | 2,86 | 3 268 | — |
| Gourbeyre | 2,85 | 3 777 | — |
| Basse-Terre | 2,72 | 5 291 | — |
| Pointe-à-Pitre | 2,67 | 9 374 | — |
| Terre-de-Bas | 2,62 | 547 | — |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 2,47 | 1 883 | — |
| La Désirade | 2,46 | 935 | — |
| Saint-Louis | 2,37 | 1 757 | — |
⚠️ Une commune en tête de ce tableau n'est pas une commune dépensière : c'est le plus souvent une commune de maisons chauffées à l'électricité, là où les dernières du tableau sont des communes d'appartements chauffés au gaz.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.