Consommation d'énergie à Strasbourg
À Strasbourg, les logements ont consommé en moyenne 2,78 MWh d'électricité par foyer en 2024 — au-dessous de la moyenne nationale de 35 %. La commune compte 141 757 points de livraison résidentiels répartis sur 116 quartiers statistiques.
⚠️ Une moyenne de quartier ne dit rien de votre facture. Ce chiffre est la consommation totale divisée par le nombre de compteurs : votre logement peut consommer trois fois moins ou trois fois plus, selon sa surface, son mode de chauffage et le nombre de personnes qui y vivent. Il sert à comparer des territoires, jamais à juger un foyer. Comment lire ces données →
⭐ La consommation moyenne par foyer
Électricité : 2,78 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 35 %, sur 141 757 points de livraison résidentiels.
Gaz naturel : 8,11 MWh par foyer et par an — au-dessous de la moyenne nationale de 13 %, sur 39 632 points de livraison. Le gaz sert très majoritairement au chauffage.
Électricité, par type de consommateur
| Catégorie | MWh consommés | Points de livraison | Part |
|---|---|---|---|
| Résidentiel (logements) | 394 444 | 141 757 | 20,4 % |
| Professionnel (commerces, artisans) | 224 746 | 45 186 | 11,6 % |
| Entreprises (industrie, gros tertiaire) | 1 311 760 | 2 710 | 67,9 % |
| Total | 1 930 950 | 189 653 | 100 % |
Par quartier
110 quartiers statistiques de Strasbourg publient une consommation résidentielle. Les voici du plus consommateur au moins consommateur, par foyer.
| Quartier | MWh par foyer | Foyers raccordés |
|---|---|---|
| Montagne Verte Sud | 5,98 | 697 |
| Stockfeld Ouest | 5,39 | 1 348 |
| Robertsau Est | 5,13 | 1 519 |
| Robertsau Centre | 4,67 | 1 123 |
| Robertsau Sud-Est | 4,63 | 1 899 |
| Neuhof Sud | 4,23 | 1 062 |
| Plaine des Bouchers Est | 4,20 | 1 126 |
| Port du Rhin Centre Ouest | 4,07 | 1 239 |
| Cronenbourg Est Sud | 4,07 | 1 368 |
| Orangerie Est | 3,97 | 2 182 |
| Stockfeld Nord | 3,85 | 1 593 |
| Robertsau Nord | 3,78 | 1 995 |
| Koenigshoffen Est Sud | 3,76 | 1 087 |
| Contades Centre | 3,76 | 1 631 |
| Stockfeld Est | 3,75 | 1 124 |
| Plaine des Bouchers Centre | 3,75 | 864 |
| Robertsau Ouest | 3,74 | 1 511 |
| Contades Nord | 3,71 | 799 |
| Neudorf Est Sud | 3,54 | 869 |
| Montagne Verte Nord-Est | 3,53 | 1 327 |
| Robertsau Sud-Ouest | 3,37 | 1 080 |
| Hautepierre Centre | 3,32 | 687 |
| Montagne Verte Nord-Ouest | 3,31 | 1 009 |
| Cronenbourg Ouest Sud | 3,27 | 1 608 |
| Kable Sud-Est | 3,22 | 1 517 |
| Neudorf Ouest Centre-Ouest | 3,16 | 1 254 |
| Mairie Nord | 3,11 | 1 527 |
| Hautepierre Nord | 3,10 | 979 |
| Canardière 2 | 3,04 | 931 |
| Kable Sud-Ouest | 3,03 | 1 328 |
| Mairie Sud | 3,02 | 2 214 |
| Polygone Est | 3,02 | 536 |
| Canardière 4 | 3,00 | 802 |
| Koenigshoffen Ouest Centre-Est | 2,93 | 2 509 |
| Contades Sud | 2,90 | 1 801 |
| Cronenbourg Est Nord-Ouest | 2,90 | 1 120 |
| Petite France Nord-Est | 2,89 | 1 543 |
| Esplanade Sud-Est | 2,89 | 1 356 |
| Neudorf Est Centre | 2,88 | 1 726 |
| Elsau Centre | 2,85 | 1 267 |
⚠️ Un écart entre quartiers reflète d'abord la taille des logements et le mode de chauffage. Un quartier pavillonnaire chauffé à l'électricité sortira toujours au-dessus d'un quartier d'appartements chauffés au gaz.
Qui gère le réseau ici
Le gestionnaire de réseau de distribution est Strasbourg Électricité Réseaux. C'est lui — et non votre fournisseur — qui pose le compteur, raccorde et dépanne. Sa page →
Communes voisines
- Haguenau — 3,89 MWh par foyer
- Schiltigheim — 2,86 MWh par foyer
- Illkirch-Graffenstaden — 3,23 MWh par foyer
- Sélestat — 3,57 MWh par foyer
- Lingolsheim — 3,64 MWh par foyer
- Bischheim — 3,20 MWh par foyer
- Obernai — 3,83 MWh par foyer
- Saverne — 3,41 MWh par foyer
Tout le département Bas-Rhin →
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette commune. Nous posons la question pour vous sur la consommation d'énergie d'un territoire auprès de votre commune et ses voisines. Que une réponse vous soit apportée, et quand, c'est votre gestionnaire de réseau qui en décide.
Une commune ou un opérateur cité ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et produites par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur la consommation de votre territoire ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. Ce site republie des données publiques agrégées, ne fournit aucune énergie et n'a accès à aucun compteur.